Temperatura
Una de las variables más importantes para nuestro laboratorio, ya que nos ha permitido desarrollar instrumentos primarios como la celda del punto triple del agua, la cual fue sellada por nuestro equipo de expertos y calibrada en el Instituto Nacional de Metrología con resultados altamente satisfactorios.


Termómetros bimetálicos

Termómetros de vidrio

Termocuplas
Instrumento a calibrar | Intervalo de medición | Documento Normativo |
Termómetro de vidrio inmersión parcial y total d ≥ 0,01 ° C | -20 ° C a 250 ° C | NT VVS 102 Thermometers, Liquid in Glass: Calibration (1994) |
Termómetros bimetálicos analógicos de carátula y registradores de temperatura (analógicos) | -20 ° C a 250 ° C | NT VVS 103 Thermometers, Contact, Direct Reading: Calibration (1994) |
Termómetros digitales d ≥ 0,001 ° C | -20 ° C a 600 ° C | NT VVS 103 Thermometers, Contact, Direct Reading: Calibration (1994) |
Termómetros de resistencia conjunto sensor indicador con sensores RTD | -20 ° C a 600 ° C | DKD-R 5-1 Calibración de termómetros de resistencia Edición 11/2023. Rev 0 |
Termopares tipo K, J, B, E, N, R, S, T conjunto sensor indicador | -20 ° C a 600 ° C | Guidelines on the Calibration of Thermocouples EURAMET Calibration Guide N° 8 Version 3.1 (02/2020) |
Medios isotermos Líquidos y bloques secos (Servicio en sitio) | Medios Líquidos -20 °C a 300 °C Bloques Secos -20 °C a 600 °C | CENAM Guía técnica de trazabilidad metrológica e incertidumbre de medida en caracterización térmica de baños y hornos de temperatura controlada (2012) |
Medios isotermos aire Hornos, incubadoras, cámaras climáticas, neveras (Servicio en sitio) | 40 °C a 500 °C | DKD-R 5-7 Kalibrierung von Klimaschränken Ausgabe 09/2018, Revisión 0 |
Nuestro Laboratorio de Metrología cuenta con equipos de alta estabilidad y precisión, satisfaciendo las más exigentes necesidades de nuestros clientes.




Instrumento a calibrar | Intervalo de medición | Documento Normativo |
Medios Isotermos (con aire como medio termostático) | -20 °C a 500 °C 500 °C a 1000 °C | [PC-018] - Procedimiento para la calibración de medios isotermos con aire como medio termostático |
Baños Termostáticos | -19 °C a 50 °C 50 °C a 250 °C | [PC-019] - Procedimiento para la calibración de baños termostáticos |
Referencias
Precisión:
-50°C a -20°C : ± 5°C
-20°C a 200°C : ± 2°C
Precisión:
-50°C a -20°C : ± 5°C
-20°C a 200°C : ± 2°C
201°C a 550°C : ± 2°C
Precisión:
-50°C a 20°C : ± 2,5°C
20°C a 300°C : ± 1°C
300°C a 650°C : ± 1,5°C
Precisión:
-50°C a -20°C : ± 5°C
-20°C a 200°C : ± 2°C
201°C a 700°C : ± 2°C